HomeShopPumpsThe “IMFIG” Series Fuel Injection Gear Pump

Additional information

brand

Impala

Application

  • Oil Burner, Boilers, Hydraulic Drive and Pressure Pump
  • Force Feed Lubrication
  • Booster Pump for Heavy Diesel Engines
  • Pumping for Filtration
  • Bitumen Tank Burner
  • Dryer Burner of Hot Mix Plant
  • Most Suitable for LSHS Furnace Oil, L.D.O., HSD

Features

  • Manufactured from specially selected material & processed to close tolerances for a long, trouble-free working life.
  • Gear & shaft of alloy steel & heat treated.
  • Mechanical dynamic oil seal system for high temperature & high speed use, for zero leakage.
  • Self-lubricating and self-priming.
  • Built-in pressure valve.
  • Standard mounting dimensions for easy replacement.

Details

PUMP MODEL SUC X DEL SIZES CAPACITY IN LPH PRESSURE IN Kg/Cm² RPM RECOMMENDED HP
3 Kg/Cm² 30 Kg/Cm²
IMFIG-A30 3/8″ X 3/8″ 30 0-30 1440 0.25 1.0
IMFIG-A60 3/8″ X 3/8″ 60 0-30 1440 0.25 1.0
IMFIG-A90 3/8″ X 3/8″ 90 0-30 1440 0.25 1.0
IMFIG-B150 ½” X ½” 150 0-30 1440 0.25 1.8
IMFIG-B150X2 ½” X ½” 300 0-30 2880 0.25 1.8
IMFIG-B300 ½” X ½” 300 0-30 1440 0.25 1.0
IMFIG-B450 ½” X ½” 450 0-30 1440 0.25 1.5
IMFIG-B600 ½” X ½” 600 0-30 1440 0.25 2.0
IMFIG-C1000 ¾” X ¾” 1000 0-30 1440 0.75 2.5
IMFIG-C1500 ¾” X ¾” 1500 0-30 1440 0.75 3.0
IMFIG-C2000 ¾” X ¾” 2000 0-30 1440 0.75 3.0
IMFIG-C2500 ¾” X ¾” 250 0-30 1440 0.75 5.0
IMFIG-D3000 1″ X 1″ 300 0-30 1440 1.5 7.5
IMFIG-D4000 1″ X 1″ 4000 0-30 1440 3 12.5
IMFIG-E6000 1 ½” X 1 ½” 6000 0-30 1440 3 15.0

 

Recently viewed products

Product Enquiry