Technical Data
| Generator Set Specification | |||
|---|---|---|---|
| Technical Data | CI 380D5P | CI 400D5P | CI 500D5P |
| Duty | Prime | Prime | Prime |
| Power Rating (kVA / kWe) | 380 / 304 | 400 / 320 | 500 / 400 |
| No. of Phases | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase |
| Output Voltage & Frequency | 415 V, 50 Hz | 415 V, 50 Hz | 415 V, 50 Hz |
| Power Factor | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Current (A) | 528.6 | 556.5 | 695.6 |
| RPM | 1500 | 1500 | 1500 |






