Technical Data
| Generator Set Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | CI 160D5P | CI 180D5P | CI 200D5P | CI 225D5P | CI 250D5P |
| Duty | Prime | Prime | Prime | Prime | Prime |
| Power Rating (kVA / kWe) | 160 / 128 | 180 / 144 | 200 / 160 | 225 / 180 | 250 / 200 |
| No. of Phases | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase |
| Output Voltage & Frequency | 415 V, 50 Hz | 415 V, 50 Hz | 415 V, 50 Hz | 415 V, 50 Hz | 415 V, 50 Hz |
| Power Factor | 0.8 (lagging) | 0.8 (lagging) | 0.8 (lagging) | 0.8 (lagging) | 0.8 (lagging) |
| Current (A) | 223 | 250 | 278 | 313 | 348 |
| RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |







